(067) 579-06-42
(067) 545-54-56
(067) 531-53-11
(067) 579-02-60
tdtermofit@gmail.com
м. Харків, вул. Дніпровська 30

На кабель із пластмасовою ізоляцією до 1 кВ


На кабель із пластмасовою ізоляцією до 1 кВ

Концевые муфты внутренней установки для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1кВ

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3 ПКВТп-1(10/16) 3 10-16
3 ПКВТпН-1(25/50) 3 25-50
3 ПКВТпН-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПКВТпН-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПКВТпН-1(10/16) 4 10-16
4 ПКВТпН-1(25/50) 4 25-50
4 ПКВТпН-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПКВТпН-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПКВТп-1(10/16) 5 10-16
5 ПКВТпН-1(25/50) 5 25-50
5 ПКВТпН-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПКВТпН-1(150/240) 5 150-185-240

Концевые муфты наружной установки для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1кВ

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3 ПКВНТп-1(10/16) 3 10-16
3 ПКВНТпН-1(25/50) 3 25-50
3 ПКВНТпН-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПКВНТпН-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПКВНТп-1(10/16) 4 10-16
4 ПКВНТпН-1(25/50) 4 25-50
4 ПКВНТпН-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПКВНТпН-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПКВНТп-1(10/16) 5 10-16
5 ПКВНТпН-1(25/50) 5 25-50
5 ПКВНТпН-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПКВНТпН-1(150/240) 5 150-185-240

Концевые муфты внутренней установки для многожильного кабеля с пластмассовой без брони на напряжение до 1кВ малого сечения

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3ПКВТп-1(4) 3 1,5;2,5;4
3ПКВТп-1 (10) 3 6;10
4ПКВТп-1(4) 4 1,5;2,5;4
4ПКВТп-1(10) 4 6; 10
5ПКВТп-1(4) 5 1,5;2,5;4
5ПКВТп-1(10) 5 6; 10

Концевые муфты внутренней установки для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией с бронёй на напряжение до 1кВ

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3 ПКВТпБ-1(10/16) 3 10-16
3 ПКВТпБН-1(25/50) 3 25-50
3 ПКВТпБН-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПКВТпБН-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПКВТпБ-1(10/16) 4 10-16
4 ПКВТпБН-1(25/50) 4 25-50
4 ПКВТпБН-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПКВТпБН-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПКВНТп-1(10/16) 5 10-16
5 ПКВТпБН-1(25/50) 5 25-50
5 ПКВТпБН-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПКВТпБН-1(150/240) 5 150-185-240

Концевые муфты наружной установки для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией с бронёй на напряжение до 1кВ

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3 ПКВНТпБ-1(10/16) 3 10-16
3 ПКВНТпБН-1(25/50) 3 25-50
3 ПКВНТпБН-1(70/120) 3 70-95-120
3 ПКВНТпБН-1(150/240) 3 150-185-240
4 ПКВНТпБ-1(10/16) 4 10-16
4 ПКВНТпБН-1(25/50) 4 25-50
4 ПКВНТпБН-1(70/120) 4 70-95-120
4 ПКВНТпБН-1(150/240) 4 150-185-240
5 ПКВНТпБ-1(10/16) 5 10-16
5 ПКВНТпБН-1(25/50) 5 25-50
5 ПКВНТпБН-1(70/120) 5 70-95-120
5 ПКВНТпБН-1(150/240) 5 150-185-240

Концевые муфты внутренней установки для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией с бронёй на напряжение до 1кВ малого сечения

Обозначение Кол-во жил Сечение, мм
3ПКВТпБ-1(4) 3 1,5;2,5;4
3ПКВТпБ-1 (10) 3 6;10
4ПКВТпБ-1(4) 4 1,5;2,5;4
4ПКВТпБ-1(10) 4 6; 10
5ПКВТпБ-1(4) 5 1,5;2,5;4
5ПКВТпБ-1(10) 5 6; 10

Концевые термоусаживаемые муфты для контрольного кабеля

Обозначение Кол-во жил Диаметр кабеля, мм Аналог (Украина)
ККТ-1 4-37 8-20 ККТ-1/ККТ-1Б
ККТ-2 4-37 15-35 ККТ-2/ККТ-2Б
ККТ-3 4-37 18-40 ККТ-3/ККТ-3Б